|



| 품명 | LT2500S | LT2500S-XH | LT2500-H | |
| 권상량 (cm / 핸들 1 회전) | 73 | 87 | 80 | |
| 스풀 직경 | φ45 | φ45 | φ45 | |
| 표준 권사량 | 나일론 lb-m | 4-150 | 4-150 | 6-150 |
| PE 호 -m | 0.6-200 | 0.6-200 | 0.8-200 | |
| 자중 (g) | 205 | 205 | 205 | |
| 기어비 | 5.2 | 6.2 | 5.7 | |
| 최대 드랙력 (kg) | 5 | 5 | 10 | |
| 베어링 (볼 / 롤러) | 10 / 1 | 10 / 1 | 10 / 1 | |
| 바디 소재 | 알루미늄 | 알루미늄 | 알루미늄 | |
| 바디 구성 | 1 부품 (모노코크) | 1 부품 (모노코크) | 1 부품 (모노코크) | |
| 로터 | ZAION 에어 로터 | ZAION 에어 로터 | ZAION 에어 로터 | |
| 방수기구 | 매그쉴드 + 모노코크 | 매그쉴드 + 모노코크 | 매그쉴드 + 모노코크 | |
| 기어 소재 | 알루미늄 (MC TOUGH DIGIGEAR) | 알루미늄 (MC TOUGH DIGIGEAR) | 알루미늄 (MC TOUGH DIGIGEAR) | |
| 드라이브 기어 직경 | φ32 | φ32 | φ32 | |
| 핸들 암 (mm) | 50 | 55 | 55 | |
| 핸들 노브 사양 | I 형 하이 그립 라이트 | 파워 I 형 하이 그립 | T 형 하이 그립 라이트 | |
| 스풀 | 단조 (LC-ABS) | 단조 (LC-ABS) | 단조 (LC-ABS) | |
| 추천 낚시 | 배스 송어 | 배스 송어 에깅 | 배스 송어 에깅 | |
| 텐야 볼락 | 텐야 볼락 | |||
