½Ã¸¶³ë 22 Á¶µð¾Æ½º ¹è½º³¬½Ã´ë 166ML-G/2

¹è½º·Îµå / ÅõÇǽº·Îµå(2Àý·Îµå)
»óÇ° ¿É¼Ç
ÆǸŰ¡°Ý
178,700¿ø
¼ÒºñÀÚ°¡°Ý
188,100¿ø
Àû¸³±Ý
1%
±âº»¿É¼Ç
¿É¼Ç

      ÃÑ »óÇ° ±Ý¾×

      0 ¿ø

      (»óÇ°±Ý¾× ¿ø + ±âº»¿É¼Ç ¿ø )
      SOLD OUT



      Ç°¹ø Àüü±æÀÌ Àüü±æÀÌ Å×ÀÌÆÛ Àý¼ö Á¢Àº±æÀÌ ÀÚÁß ¼±°æ ÀûÇÕ·ç¾î¹«°Ô ÀûÇÕ ¶óÀÎ ±×¸³ ±æÀÌ Ä«º» ÇÔÀ¯À²
      (ft.) (m) (Üâ) (cm) (g) (mm) (g) ³ªÀÏ·ÐÄ«º»(lb) (mm) (%)
      164L-BFS 6'4" 1.93 FF 2 166.7 92 1.4 4~12 6~12 209 100
      166ML 6'6" 1.98 F 2 169.7 95 1.6 5~15 7~14 229 100
      166M 6'6" 1.98 F 2 169.2 102 1.8 7~21 8~16 234 100
      166MH 6'6" 1.98 F 2 168.6 108 2 10~30 10~20 239 99.3
      166ML-G 6'6" 1.98 R 2 168.6 117 2.2 5~21 7~16 239 58.8
      166M-G 6'6" 1.98 R 2 168.6 125 2.2 7~28 10~20 239 60.4
      167M-S 6'7" 2.01 FF 2 172.2 97 1.2 4~15 6~12 235 100
      168L-BFS 6'8" 2.03 FF 2 174.7 97 1.5 4~12 6~12 229 100
      169MH-S 6'9" 2.06 FF 2 176.1 107 1.6 5~21 7~14 244 98.8
      1610ML 6'10" 2.08 RF 2 178.9 107 1.6 5~15 6~12 239 99.3
      1610M 6'10" 2.08 F 2 178.2 110 1.7 7~21 8~16 244 100
      1610MH 6'10" 2.08 F 2 177.7 112 1.8 10~30 10~20 249 100
      170M-G 7'0" 2.13 R 2 181.1 132 2.3 7~28 8~20 265 46.3
      172MH 7'2" 2.18 F 2 185.6 122 2.1 10~30 10~20 270 100
      172H 7'2" 2.18 F 2 184.6 127 2.2 12~42 12~25 280 100
      172MH-G 7'2" 2.18 R 2 183.8 155 2.7 10~42 14~30 290 43.3
      264UL 6'4" 1.93 F 2 167.7 95 1.4 2~7 2~5 203 93.1
      264L 6'4" 1.93 F 2 167.7 95 1.4 3~10 3~6 203 99.6
      264ML 6'4" 1.93 RF 2 167.7 94 1.6 4~12 5~10 203 100
      264UL-S 6'4" 1.93 FF 2 167.7 92 0.8 1.5~5 2~5 203 99.9
      266ML-G 6'6" 1.98 R 2 171 117 2 4~15 5~10 220 53.9
      268L 6'8" 2.03 F 2 177.2 97 1.5 3~10 3~6 208 100
      268ML 6'8" 2.03 F 2 177.2 100 1.6 4~12 4~8 208 100
      268L-S 6'8" 2.03 FF 2 177.3 92 0.9 2.5~10 3~6 208 98.8
      164L-BFS/2 6'4" 1.93 FF 2 99.2 92 1.5 4~12 6~12 209 95.9
      166ML-2 6'6" 1.98 F 2 101.7 100 1.6 5~15 7~14 229 98.6
      166M-2 6'6" 1.98 F 2 101.7 102 1.8 7~21 8~16 234 99.2
      166MH-2 6'6" 1.98 F 2 101.6 105 2 10~30 10~20 239 98.8
      166ML-G/2 6'6" 1.98 R 2 101.8 112 2.2 5~21 7~16 239 69.3
      167M-S/2 6'7" 2.01 FF 2 103 100 1.4 4~15 6~12 235 98.2
      168L-BFS/2 6'8" 2.03 FF 2 104.2 100 1.5 4~12 6~12 229 95.4
      169MH-S/2 6'9" 2.06 FF 2 105.8 107 1.6 5~21 7~14 244 98.2
      1610ML-2 6'10" 2.08 RF 2 106.8 102 1.7 5~15 6~12 239 98.7
      1610M-2 6'10" 2.08 F 2 106.7 107 1.8 7~21 8~16 244 99.2
      1610MH-2 6'10" 2.08 F 2 106.7 110 2 10~30 10~20 249 99.5
      170M-G/2 7'0" 2.13 R 2 109.2 120 2.3 7~28 8~20 265 70.8
      172MH-2 7'2" 2.18 F 2 111.9 125 2.1 10~30 10~20 270 98.6
      172H-2 7'2" 2.18 F 2 111.7 130 2.1 12~42 12~25 280 99.5
      176M-2 7'6" 2.29 F 2 117.2 125 2 7~21 8~16 285 99.4
      264UL-2 6'4" 1.93 F 2 99.2 92 1.5 2~7 2~5 203 96.5
      264L-2 6'4" 1.93 F 2 99.2 92 1.5 3~10 3~6 203 95.8
      264ML-2 6'4" 1.93 RF 2 99.6 94 1.6 4~12 5~10 203 98.8
      264UL-S/2 6'4" 1.93 FF 2 99.2 90 0.8 1.5~5 2~5 203 99.2
      266ML-G/2 6'6" 1.98 R 2 101.7 110 2 4~15 5~10 220 64.5
      268L-2 6'8" 2.03 F 2 104.2 95 1.5 3~10 3~6 208 99.4
      268ML-2 6'8" 2.03 F 2 104.2 97 1.6 4~12 4~8 208 99.4
      268L-S/2 6'8" 2.03 FF 2 104.3 92 0.9 2.5~10 3~6 208 98.1
      270M-2 7'0" 2.13 RF 2 109.2 107 1.7 5~15 5~10 233 99.4
      270MH-2 7'0" 2.13 R 2 109.3 112 1.8 7~21 6~12 238 98.7


      Ç°¸í ¹× ¸ðµ¨¸í 22 Á¶µð¾Æ½º
      ÀÎÁõ.Çã°¡ »çÇ× ÇØ´ç¾øÀ½
      Á¦Á¶±¹ ¶Ç´Â ¿ø»êÁö Áß±¹
      Á¦Á¶ÀÚ ½Ã¸¶³ë
      A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüÈ­¹øÈ£ ½Ã¸¶³ë : A/S´Â °¢ Á¦Á¶»ç¿¡¼­ ´ã´ç (¹®ÀÇ : À±¼ºÁ¶±¸ T.1577.-6160)

      review ÀÛ¼º Æû
      review board
      ÀÌ ¸§ :
      ÆòÁ¡ :      
      ÷ ºÎ :
      ÆÄÀÏ÷ºÎ
      ³» ¿ë :

      COMMENT

      + MORE

      review ¸®½ºÆ®
      NO
      SUBJECT
      SCORE
      NAME
      DATE
      review ¸®½ºÆ®
      µî·ÏµÈ ¸®ºä°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.
      QnA ¸®½ºÆ®
      µî·ÏµÈ ¹®ÀÇ°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.

      PAYMENT INFO

      »óÇ°°áÁ¦Á¤º¸

      »óÇ°°áÁ¦Á¤º¸ °øÅë ¹®±¸¸¦ Àû¾îÁÖ¼¼¿ä
      °³º°µðÀÚÀÎ -> µðÀÚÀÎÆíÁýÇϱâ -> Áß¾Ó µðÀÚÀÎ -> »óÇ° »ó¼¼ ÆäÀÌÁö -> ±âº» »ó¼¼ ÆäÀÌÁö : ÁÖ¼® : ¹è¼Û/±³È¯/°áÁ¦ °øÅëÁ¤º¸ ÀÔ·ÂÇϴ°÷ ÀÌ ¹®±¸´Â »ó¼¼ÆäÀÌÁö ¼Ò½º¿¡¼­ Á÷Á¢ ÀûÀ¸¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
      °í¾×°áÁ¦ÀÇ °æ¿ì ¾ÈÀüÀ» À§ÇØ Ä«µå»ç¿¡¼­ È®ÀÎÀüÈ­¸¦ µå¸± ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù.
      È®ÀΰúÁ¤¿¡¼­ µµ³­ Ä«µåÀÇ »ç¿ëÀ̳ª ŸÀÎ ¸íÀÇÀÇ ÁÖ¹®µî Á¤»óÀûÀÎ ÁÖ¹®ÀÌ ¾Æ´Ï¶ó°í ÆÇ´ÜµÉ °æ¿ì ÀÓÀÇ·Î ÁÖ¹®À» º¸·ù ¶Ç´Â Ãë¼ÒÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

      DELIVERY INFO

      ¹è¼ÛÁ¤º¸

      ¹ß¼Û ¹× Ãâ°í

      - ÆòÀÏ ¿ÀÈÄ 3½Ã ÀÌÀü °áÁ¦½Ã: ´çÀÏÃâ°í
      - Åä¿äÀÏ,ÀÏ¿äÀÏ Åùè ÈÞ¹«
      - ¹è¼Û ¹æ¹ý : Åùè
      - ¹è¼Û Áö¿ª : Àü±¹Áö¿ª
      - ¹è¼Û ºñ¿ë : 3,000
      - ¹è¼Û ±â°£ : 1ÀÏ ~ 3ÀÏ
      - ¹è¼Û ¾È³» : - »ê°£º®Áö³ª µµ¼­Áö¹æÀº º°µµÀÇ Ãß°¡±Ý¾×À» ÁöºÒÇÏ¼Å¾ß ÇÏ´Â °æ¿ì°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.

      EXCHANGE INFO

      ±³È¯ ¹× ¹ÝÇ°Á¤º¸

      ±³È¯ ¹× ¹ÝÇ°Áö ÁÖ¼Ò

      - [18510] °æ±âµµ È­¼º½Ã °æ±âµ¿·Î 482,2Ãþ ´Ù¼Ö³¬½Ã¸¶Æ® 2µ¿Åº

      ±³È¯ ¹× ¹ÝÇ°ÀÌ °¡´ÉÇÑ °æ¿ì

      - »óÇ°À» ¼ö·ÉÇϽŠ³¯·ÎºÎÅÍ 7ÀÏÀ̳» ¿äû°Ç¸¸ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
      (*º¸Áõ¼­°ü·Ã ¹®Á¦µµ ¼ö·É ÈÄ 7ÀÏÀ̳»·Î ¿¬¶ôÁÖ¼Å¾ß °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù)
      - °í°´ º¯½É¿¡ ÀÇÇÑ ¹ÝÇ°/±³È¯ ¿Õº¹ ¹è¼Ûºñ´Â ±¸¸ÅÇϽŠ°í°´´Ô²²¼­ ºÎ´ãÇÏ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
      - Æ÷ÀåÀ» °³ºÀÇÏ¿´°Å³ª Æ÷ÀåÀÌ ÈÑ¼ÕµÇ¾î »óÇ°°¡Ä¡°¡ »ó½ÇµÈ °æ¿ì¿¡´Â ±³È¯/¹ÝÇ°ÀÌ ºÒ°¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.

      SERVICE INFO

      ¼­ºñ½º¹®ÀÇ

      °í°´¼¾ÅÍ

      - °í°´¼¾ÅÍ ¿µ¾÷½Ã°£ : ¿ù~±Ý AM 9:00 - PM 20:00
      - Á¡½É½Ã°£ : 12:00 - 13:00
      - ÁÖ¸»/°øÈÞÀÏ ¹× ±× ¿Ü ½Ã°£Àº °Ô½ÃÆÇÀ» ÀÌ¿ëÇØÁÖ¼¼¿ä

      Item size chart »çÀÌÁî ±âÁØÇ¥

      ¡Ø »óÇ°»çÀÌÁî Ä¡¼ö´Â Àç´Â ¹æ¹ý°ú À§Ä¡¿¡ µû¶ó 1~3cm ¿ÀÂ÷°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

      ºñ¹Ð¹øÈ£ È®ÀÎ ´Ý±â