시마노 22 조디아스 166ML-G/2 배스낚시대

SHIMANO 22 ZODIAS

5% 188,100 178,700
회원님을 위한 혜택
적립 포인트
1,780원
배송비 총 결제금액이 60,000원 미만시 배송비 3,000원이 청구됩니다.
옵션
총 상품 금액 0

품절



품번 전체길이 전체길이 테이퍼 절수 접은길이 자중 선경 적합루어무게 적합 라인 그립 길이 카본 함유율
(ft.) (m) () (cm) (g) (mm) (g) 나일론카본(lb) (mm) (%)
164L-BFS 6'4" 1.93 FF 2 166.7 92 1.4 4~12 6~12 209 100
166ML 6'6" 1.98 F 2 169.7 95 1.6 5~15 7~14 229 100
166M 6'6" 1.98 F 2 169.2 102 1.8 7~21 8~16 234 100
166MH 6'6" 1.98 F 2 168.6 108 2 10~30 10~20 239 99.3
166ML-G 6'6" 1.98 R 2 168.6 117 2.2 5~21 7~16 239 58.8
166M-G 6'6" 1.98 R 2 168.6 125 2.2 7~28 10~20 239 60.4
167M-S 6'7" 2.01 FF 2 172.2 97 1.2 4~15 6~12 235 100
168L-BFS 6'8" 2.03 FF 2 174.7 97 1.5 4~12 6~12 229 100
169MH-S 6'9" 2.06 FF 2 176.1 107 1.6 5~21 7~14 244 98.8
1610ML 6'10" 2.08 RF 2 178.9 107 1.6 5~15 6~12 239 99.3
1610M 6'10" 2.08 F 2 178.2 110 1.7 7~21 8~16 244 100
1610MH 6'10" 2.08 F 2 177.7 112 1.8 10~30 10~20 249 100
170M-G 7'0" 2.13 R 2 181.1 132 2.3 7~28 8~20 265 46.3
172MH 7'2" 2.18 F 2 185.6 122 2.1 10~30 10~20 270 100
172H 7'2" 2.18 F 2 184.6 127 2.2 12~42 12~25 280 100
172MH-G 7'2" 2.18 R 2 183.8 155 2.7 10~42 14~30 290 43.3
264UL 6'4" 1.93 F 2 167.7 95 1.4 2~7 2~5 203 93.1
264L 6'4" 1.93 F 2 167.7 95 1.4 3~10 3~6 203 99.6
264ML 6'4" 1.93 RF 2 167.7 94 1.6 4~12 5~10 203 100
264UL-S 6'4" 1.93 FF 2 167.7 92 0.8 1.5~5 2~5 203 99.9
266ML-G 6'6" 1.98 R 2 171 117 2 4~15 5~10 220 53.9
268L 6'8" 2.03 F 2 177.2 97 1.5 3~10 3~6 208 100
268ML 6'8" 2.03 F 2 177.2 100 1.6 4~12 4~8 208 100
268L-S 6'8" 2.03 FF 2 177.3 92 0.9 2.5~10 3~6 208 98.8
164L-BFS/2 6'4" 1.93 FF 2 99.2 92 1.5 4~12 6~12 209 95.9
166ML-2 6'6" 1.98 F 2 101.7 100 1.6 5~15 7~14 229 98.6
166M-2 6'6" 1.98 F 2 101.7 102 1.8 7~21 8~16 234 99.2
166MH-2 6'6" 1.98 F 2 101.6 105 2 10~30 10~20 239 98.8
166ML-G/2 6'6" 1.98 R 2 101.8 112 2.2 5~21 7~16 239 69.3
167M-S/2 6'7" 2.01 FF 2 103 100 1.4 4~15 6~12 235 98.2
168L-BFS/2 6'8" 2.03 FF 2 104.2 100 1.5 4~12 6~12 229 95.4
169MH-S/2 6'9" 2.06 FF 2 105.8 107 1.6 5~21 7~14 244 98.2
1610ML-2 6'10" 2.08 RF 2 106.8 102 1.7 5~15 6~12 239 98.7
1610M-2 6'10" 2.08 F 2 106.7 107 1.8 7~21 8~16 244 99.2
1610MH-2 6'10" 2.08 F 2 106.7 110 2 10~30 10~20 249 99.5
170M-G/2 7'0" 2.13 R 2 109.2 120 2.3 7~28 8~20 265 70.8
172MH-2 7'2" 2.18 F 2 111.9 125 2.1 10~30 10~20 270 98.6
172H-2 7'2" 2.18 F 2 111.7 130 2.1 12~42 12~25 280 99.5
176M-2 7'6" 2.29 F 2 117.2 125 2 7~21 8~16 285 99.4
264UL-2 6'4" 1.93 F 2 99.2 92 1.5 2~7 2~5 203 96.5
264L-2 6'4" 1.93 F 2 99.2 92 1.5 3~10 3~6 203 95.8
264ML-2 6'4" 1.93 RF 2 99.6 94 1.6 4~12 5~10 203 98.8
264UL-S/2 6'4" 1.93 FF 2 99.2 90 0.8 1.5~5 2~5 203 99.2
266ML-G/2 6'6" 1.98 R 2 101.7 110 2 4~15 5~10 220 64.5
268L-2 6'8" 2.03 F 2 104.2 95 1.5 3~10 3~6 208 99.4
268ML-2 6'8" 2.03 F 2 104.2 97 1.6 4~12 4~8 208 99.4
268L-S/2 6'8" 2.03 FF 2 104.3 92 0.9 2.5~10 3~6 208 98.1
270M-2 7'0" 2.13 RF 2 109.2 107 1.7 5~15 5~10 233 99.4
270MH-2 7'0" 2.13 R 2 109.3 112 1.8 7~21 6~12 238 98.7


상품 고시 정보

품명 및 모델명
22 ƽ
인증.허가 사항
ش
제조국 또는 원산지
߱
제조자
ø
A/S 책임자와 전화번호
ø : A/S 翡 ( : T.1577.-6160)

상품후기

등록된 리뷰가 없습니다.

상품문의

등록된 문의가 없습니다.

교환/반품/환불/취소

장바구니 구매하기
비밀번호 확인 닫기